Deepal S05 215 max white
Deepal S05-ը ժամանակակից էլեկտրական SUV է, որը նախագծված է նորարարական տեխնոլոգիաները նրբագեղ, ապագային ուղղված դիզայնի հետ համատեղելու համար: Changan ապրանքանիշի Deepal-ը կենտրոնացած է էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային լուծումների մշակման վրա՝ կենտրոնանալով հարմարավետության և հաջորդ սերնդի տեխնոլոգիաների վրա: Deepal S05-ը իդեալական է նրանց համար, ովքեր փնտրում են շարժունակության և արդյունավետության համադրություն, որը վարորդական փորձը դարձնում է ավելի ինտուիտիվ և ժամանակակից՝ Deepal-ի առաջադեմ ինտելեկտուալ լուծումների շնորհիվ: Էլեկտրական տարբերակից բացի, մոդելը հասանելի է նաև որպես հիբրիդ:
$23,000.00
Նախնական պատվերի հարցում
Սեղմելով ուղարկել կոճակը, դուք համաձայնում եք անձնական տվյալների մշակմանը և համաձայնում եք գաղտնիության քաղաքականությանը
Deepal S05-ը ժամանակակից էլեկտրական SUV է, որը նախագծված է նորարարական տեխնոլոգիաները նրբագեղ, ապագային ուղղված դիզայնի հետ համատեղելու համար: Changan ապրանքանիշի Deepal-ը կենտրոնացած է էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային լուծումների մշակման վրա՝ կենտրոնանալով հարմարավետության և հաջորդ սերնդի տեխնոլոգիաների վրա: Deepal S05-ը իդեալական է նրանց համար, ովքեր փնտրում են շարժունակության և արդյունավետության համադրություն, որը վարորդական փորձը դարձնում է ավելի ինտուիտիվ և ժամանակակից՝ Deepal-ի առաջադեմ ինտելեկտուալ լուծումների շնորհիվ: Էլեկտրական տարբերակից բացի, մոդելը հասանելի է նաև որպես հիբրիդ:
Նախնական պատվերի համար առկա է 4 կոնֆիգուրացիա
510 Pro
Հիմնական կոնֆիգուրացիա
- Մարտկոցի տարողությունը - 56,1 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 510 կմ
- ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC
- Ակտիվ անվտանգության զգուշացման համակարգ
- Ակտիվ արգելակ
- Շեղումներից պահման համակարգ
- Խորհուրդներ հոգնած վիճակում մեքենա վարելու համար
- Առջևի և հետևի կայանման սենսորներ
- 360° շրջանաձև տեսանկարահանում
- Լիարժեք արագությամբ ադապտիվ կրուիզ-կոնտրոլ
- Ինքնաշարժ կայանում
- Առանց շրջանակի դիզայներական դռներ
- Կաշվե բազմաֆունկցիոնալ ղեկ
- Ներկառուցված ռեգիստրատոր
- Հեռախոսի անլար լիցքավորիչ
- 15,4” մուլտիմեդիա համակարգ
- 1 USB պորտ, 1 Type-C պորտ
- Ադապտիվ LED լուսարձակներ
- Էլեկտրական հայելիներ
- Ջերմային պոմպ
- Առաջին շարքի նստարանների էլեկտրակառավարում՝ տաքացում, օդափոխություն և մերսում
- Վարորդի նստարան դիրքի հիշողությամբ
- Երկրորդ շարքի նստարանների տաքացում
- Դեմքի ճանաչում
- Կարաոկե համակարգ
- Պրեմիում Dinaudio 12 բարձրախոսով աուդիո համակարգ
- Բազմագույն ներքին լուսավորություն
- Երկգոտի կլիմայի կառավարում
- Ավտոմեքենայի արոմատիզացման սարք
510 Plus
510 Pro փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Շարժական էլեկտրակայանի գործառույթները
- Պանորամա տանիք
- Էլեկտրակառավարվող առաջին շարքի նստատեղեր
510 Max
510 Plus փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Էլեկտրակառավարվող բեռնախցիկ դիրքի հիշողությամբ
- Լրացված իրականության Head-Up Display (AR-HUD) համակարգ
- Առաջին շարքի նստարաններ տաքացմամբ և օդափոխությամբ
- Վարորդի նստատեղ հիշողության ֆունկցիայով
- Հայելիներ՝ տաքացվող, հիշողությամբ և ավտոմատ ծալովի համակարգով
510 Ultra
510 Max փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Խորհուրդներ հոգնած վիճակում մեքենա վարելու համար
- Շարժական կենտրոնական կառավարման էկրան
- Դեմքի ճանաչում
- Կարաոկե համակարգ
- Ադապտիվ պիքսելային լուսարձակներ
- Բազմագույն ներքին լուսավորություն
Տեխնիկական բնութագրեր
| Կոմպլեկտացիա | 510 Pro | 510 Plus | 510 Max | 510 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը, կՎտ | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
| Հզորությունը, կՎտ/ձ․ուժ | 175/238 | 175/238 | 175/238 | 175/238 |
| Հասանելի ուղին (CLTC), կմ | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Արագացում 0-100 կմ/ժ, վրկ | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Նստատեղերի քանակը | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Քարշակ | Հետևի | Հետևի | Հետևի | Հետևի |
| Լիցքավորման արագություն (դանդաղ/արագ), ժամ | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 |
| Կոմպլեկտացիա | 510 Pro | 510 Plus | 510 Max | 510 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Բեռնախցիկի ծավալ (լ) | 651 | 651 | 651 | 651 |
| Թափքի տեսակը | Քռոսովեր | Քռոսովեր | Քռոսովեր | Քռոսովեր |
| Երկարություն (մմ) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Լայնություն (մմ) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Բարձրություն (մմ) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Զանգված (կգ) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Կոմպլեկտացիա | 510 Pro | 510 Plus | 510 Max | 510 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Էլեկտրամոտորի առավելագույն հզորությունը (ձ.ուժ) | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Առջևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | - | - | - | - |
| Առավելագույն արագությունը (կմ/ժ) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ընդհանուր առավելագույն հզորություն (կՎտ) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Պտտող մոմենտը (Նմ) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Էլեկտրամոտորների քանակը | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Հետևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Շարժիչի տեսակ | Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
| Կոմպլեկտացիա | 510 Pro | 510 Plus | 510 Max | 510 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը (կՎտ/ժ) | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Արագ լիցքավորում (ժամ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Դանդաղ լիցքավորում (ժամ) | - | - | - | - |
| Մարտկոցի հովացում | Հեղուկ | Հեղուկ | Հեղուկ | Հեղուկ |
| Մարտկոցի տեսակ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ |
| Մարտկոցի նախնական տաքացում | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 510 Pro | 510 Plus | 510 Max | 510 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Անվտանգության բարձիկների քանակը | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Անիվների ճնշման վերահսկման համակարգ (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Auto Hold համակարգ | + | + | + | + |
| Երթևեկելի գոտում պահելու օժանդակ համակարգ | + | + | + | + |
| Վարորդի հոգնածության մոնիթորինգի համակարգ | - | - | - | - |
| Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ | + | + | + | + |
| Ակտիվ արգելակ | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 510 Pro | 510 Plus | 510 Max | 510 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Անիվների սկավառակի նյութը | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք |
| Առջևի կախոց | Անկախ MacPerson | Անկախ MacPerson | Անկախ MacPerson | Անկախ MacPerson |
| Հետևի կախոց | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ |
| Առջևի արգելակներ | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային |
| Հետևի արգելակներ | Սկավառակային | Սկավառակային | Սկավառակային | Սկավառակային |
| Առջևի անվադողերի չափսը | 25/60 R18 | 25/60 R18 | 25/60 R18 | 25/60 R18 |
| Հետևի անվադողերի չափսը | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Կայանման արգելակ | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային |
| Պահեստային անիվ | - | - | - | - |
| Կոմպլեկտացիա | 510 Pro | 510 Plus | 510 Max | 510 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| CarPlay աջակցություն | - | - | - | - |
| Ցուցադրման վահանակ | Թվային | Թվային | Թվային | Թվային |
| Android Auto աջակցություն | - | - | - | - |
| Կենտրոնական էկրան | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD |
| Կենտրոնական էկրանի չափը (դյույմ) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| GPS նավիգացիոն համակարգ | + | + | + | + |
| Հնչյունային կապ (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Անգլերեն լեզու | - | - | - | - |
| Կոմպլեկտացիա | 510 Pro | 510 Plus | 510 Max | 510 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Բորտային համակարգ | + | + | + | + |
| Հեռավոր լույսի աղբյուր | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ |
| Մուլտի-ղեկ | + | + | + | + |
| Կանգառային սենսորներ | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի |
| Ցերեկային լույսեր | + | + | + | + |
| Կոճակով մեկնարկ | + | + | + | + |
| Էլեկտրական նստարաններ | - | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր |
| Ղեկի պատում | Կաշի | Կաշի | Կաշի | Կաշի |
| Պրոյեկցիա | - | - | + | + |
| Դինամիկների քանակը | 8 | 8 | 8 | 14 |
| Առջևի նստարանների տաքացում | - | - | + | + |
| Ներքին լուսավորություն | + | + | + | Բազմագույն |
| Բեռնախցիկի էլեկտրական շարժիչ | - | - | + | + |
| Կլիմատիկ վերահսկում | + | + | + | + |
| Հետևի նստարանների տաքացում | - | - | - | - |
| Ղեկի տաքացում | - | - | - | - |
| Հայլիների տաքացում | - | - | + | + |
| Դիմապակու տաքացում | - | - | - | - |
| Անձրևի սենսոր | - | - | + | + |
| Լույսի սենսոր | + | + | + | + |
| Կրուիզ վերահսկում | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
| Տեսախցիկ | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Մոտ լուսարձակների աղբյուր | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | Պիքսելային ադապտիվ |
| Էլեկտրական հայելիներ | + | + | Այո/Ավտոմատ ծալվող/ Հիշողություն |
Այո/Ավտոմատ ծալվող/ Հիշողություն |
| Լյուք | - | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա |
| Ավտոմատ լույսերի համակարգ | + | + | + | + |
| Հեռախոսի անլար լիցքավորում | + | + | + | + |
| Նստարանների պատում | Էկո կաշի | Էկո կաշի | Էկո կաշի | Էկո կաշի |
| Նստարանների հիշողություն | - | - | Վարորդ | Վարորդ |
| Առանց բանալի մուտք | + | + | + | + |
| Նստարանների մերսում | - | - | - | - |
Deepal S05 աերոդինամիկա
