BYD Sea Lion 06 610 Pilot Plus
BYD Sea Lion 05-ը չինական BYD արտադրողի կոմպակտ էլեկտրական քրոսովեր ամենագնաց է, որը ներկայացվել է 2025 թվականի մարտի 25-ին: BYD (Build Your Dreams) առաջատար ընկերություն է, որը հայտնի է էլեկտրական մեքենաների և մարտկոցների տեխնոլոգիաների արտադրությամբ: Sea Lion 05-ը Ocean Series շարքի մի մասն է և առաջարկում է ժամանակակից դիզայն, առաջադեմ տեխնոլոգիաներ և մրցունակ գին՝ դարձնելով այն գրավիչ տարբերակ քրոսովերների շուկայում:
$28,500.00
Նախնական պատվերի հարցում
Սեղմելով ուղարկել կոճակը, դուք համաձայնում եք անձնական տվյալների մշակմանը և համաձայնում եք գաղտնիության քաղաքականությանը
BYD Sea Lion 05-ը չինական BYD արտադրողի կոմպակտ էլեկտրական քրոսովեր ամենագնաց է, որը ներկայացվել է 2025 թվականի մարտի 25-ին: BYD (Build Your Dreams) առաջատար ընկերություն է, որը հայտնի է էլեկտրական մեքենաների և մարտկոցների տեխնոլոգիաների արտադրությամբ: Sea Lion 05-ը Ocean Series շարքի մի մասն է և առաջարկում է ժամանակակից դիզայն, առաջադեմ տեխնոլոգիաներ և մրցունակ գին՝ դարձնելով այն գրավիչ տարբերակ քրոսովերների շուկայում:
Նախնական պատվերի համար առկա է 3 կոնֆիգուրացիա
430 Smart
Հիմնական կոնֆիգուրացիա
- Մարտկոցի տարողությունը - 50,05 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 430 կմ
- ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC
- Ակտիվ անվտանգության զգուշացման համակարգ
- Ակտիվ արգելակ
- Շեղումներից պահման համակարգ
- Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ
- Առջևի և հետևի կայանման սենսորներ
- 360° շրջանաձև տեսանկարահանում
- Լիարժեք արագությամբ ադապտիվ կրուիզ-կոնտրոլ
- Ինքնաշարժ կայանում
- Կաշվե բազմաֆունկցիոնալ ղեկ
- Ներքին տեսախցիկով վարման ռեգիստրատոր
- Հեռախոսի անլար լիցքավորիչ
- Վարորդի նստարանի էլեկտրակառավարում
- 12.8” մուլտիմեդիա համակարգ
- 2 USB պորտ, 2 Type-C պորտ
- Կարաոկեի գործառույթ
- Ադապտիվ LED լուսարձակներ
- Էլեկտրական հայելիներ՝ տաքացմամբ և ավտոմատ ծալմամբ
- Ջերմային պոմպ
520 Smart
- Մարտկոցի տարողությունը - 60,9 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 520 կմ
- Պանորամա տանիք
- Պանորամային արևապաշտպան
- Ռեյլինգներ
- 12 Վ վարդակ բեռնախցիկում
- Առաջինշարքի նստատեղեր տաքացմամբ և օդափոխությամբ
520 Flagship
- Խորհուրդներ հոգնած վիճակում մեքենա վարելու համար
- Բեռնախցիկի էլեկտրական շարժիչ դիրքի հիշողությամբ
- Դեմքի ճանաչում
- Սրահի բազմագույն լուսավորություն
- Ավտոմեքենայի սառնարան՝ տաքացման, սառեցման և սառեցման գործառույթներով
Տեխնիկական բնութագրեր
| Կոմպլեկտացիա | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը, կՎտ | 50,05 | 60,9 | 60,9 |
| Հզորությունը, կՎտ/ձ․ուժ | 140/190 | 160/218 | 160/218 |
| Հասանելի ուղին (CLTC), կմ | 430 | 520 | 520 |
| Արագացում 0-100 կմ/ժ, վրկ | 7,6 | 7,2 | 7,2 |
| Նստատեղերի քանակը | 5 | 5 | 5 |
| Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ | 180 | 180 | 180 |
| Քարշակ | Հետևի | Հետևի | Հետևի |
| Լիցքավորման արագություն (դանդաղ/արագ), ժամ | 7,2/0,3 | 8,7/0,3 | 8,7/0,3 |
| Կոմպլեկտացիա | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Բեռնախցիկի ծավալ (լ) | 600-1460 | 600-1460 | 600-1460 |
| Թափքի տեսակը | Քռոսովեր | Քռոսովեր | Քռոսովեր |
| Երկարություն (մմ) | 4520 | 4520 | 4520 |
| Լայնություն (մմ) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Բարձրություն (մմ) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Զանգված (կգ) | 1670 | 1780 | 1780 |
| Կոմպլեկտացիա | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Շարժիչի տեսակ | Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա | Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա | Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
| Էլեկտրամոտորի առավելագույն հզորությունը (ձ.ուժ) | 190 | 218 | 218 |
| Առջևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | - | - | - |
| Առավելագույն արագությունը (կմ/ժ) | 180 | 180 | 180 |
| Ընդհանուր առավելագույն հզորություն (կՎտ) | 140 | 160 | 160 |
| Պտտող մոմենտը (Նմ) | 330 | 330 | 330 |
| Էլեկտրամոտորների քանակը | 1 | 1 | 1 |
| Հետևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | 140 | 160 | 160 |
| Կոմպլեկտացիա | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը (կՎտ/ժ) | 50,05 | 60,9 | 60,9 |
| Արագ լիցքավորում (ժամ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Դանդաղ լիցքավորում (ժամ) | 7,2 | 8,7 | 8,7 |
| Մարտկոցի հովացում | Հեղուկ | Հեղուկ | Հեղուկ |
| Մարտկոցի տեսակ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ |
| Մարտկոցի նախնական տաքացում | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Անվտանգության բարձիկների քանակը | 7 | 7 | 7 |
| Անիվների ճնշման վերահսկման համակարգ (TPMS) | + | + | + |
| ABS | + | + | + |
| ESP | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + |
| Auto Hold համակարգ | + | + | + |
| Երթևեկելի գոտում պահելու օժանդակ համակարգ | + | + | + |
| Վարորդի հոգնածության մոնիթորինգի համակարգ | - | - | + |
| Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ | + | + | + |
| Ակտիվ արգելակ | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Անիվների սկավառակի նյութը | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք |
| Առջևի կախոց | Անկախ MacPerson | Անկախ MacPerson | Անկախ MacPerson |
| Հետևի կախոց | Անկախ բազմաբազուկային | Անկախ բազմաբազուկային | Անկախ բազմաբազուկային |
| Առջևի արգելակներ | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային |
| Հետևի արգելակներ | Սկավառակային | Սկավառակային | Սկավառակային |
| Առջևի անվադողերի չափսը | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Հետևի անվադողերի չափսը | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Կայանման արգելակ | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային |
| Պահեստային անիվ | - | - | - |
| Կոմպլեկտացիա | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| CarPlay աջակցություն | - | - | - |
| Ցուցադրման վահանակ | Թվային | Թվային | Թվային |
| Android Auto աջակցություն | - | - | - |
| Կենտրոնական էկրան | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD |
| Կենտրոնական էկրանի չափը (դյույմ) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| GPS նավիգացիոն համակարգ | + | + | + |
| Հնչյունային կապ (Hands Free) | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + |
| Անգլերեն լեզու | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 430 Smart | 520 Smart | 520 Flagship |
|---|---|---|---|
| Բորտային համակարգ | + | + | + |
| Հեռավոր լույսի աղբյուր | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ |
| Մուլտի-ղեկ | + | + | + |
| Կանգառային սենսորներ | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի |
| Ցերեկային լույսեր | + | + | + |
| Կոճակով մեկնարկ | + | + | + |
| Էլեկտրական նստարաններ | Վարորդ | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր |
| Ղեկի պատում | Կաշի | Կաշի | Կաշի |
| Պրոյեկցիա | - | - | - |
| Դինամիկների քանակը | 8 | 8 | 8 |
| Առջևի նստարանների տաքացում | - | + | + |
| Ներքին լուսավորություն | + | + | Բազմագույն |
| Բեռնախցիկի էլեկտրական շարժիչ | - | - | + |
| Կլիմատիկ վերահսկում | + | + | + |
| Հետևի նստարանների տաքացում | - | - | - |
| Ղեկի տաքացում | - | - | - |
| Հայլիների տաքացում | + | + | + |
| Դիմապակու տաքացում | - | - | - |
| Անձրևի սենսոր | - | - | + |
| Լույսի սենսոր | + | + | + |
| Կրուիզ վերահսկում | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
| Տեսախցիկ | 360° | 360° | 360° |
| Մոտ լուսարձակների աղբյուր | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ |
| Էլեկտրական հայելիներ | + | + | + |
| Լյուք | - | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա |
| Ավտոմատ լույսերի համակարգ | + | + | + |
| Հեռախոսի անլար լիցքավորում | + | + | + |
| Նստարանների պատում | Էկո-կաշի | Էկո-կաշի | Էկո-կաշի |
| Նստարանների հիշողություն | - | - | - |
| Առանց բանալի մուտք | + | + | + |
| Նստարանների մերսում՝ | - | - | - |
Sea Lion 05-ի ոճը
BYD Sea Lion 05-ը ունի արտաքին տեսք, որը բոլորովին էլ սովորական չէ. այն մեքենա է, որը նախատեսված է ուշադրություն գրավելու համար։ Դրա սուր գծերը, ագրեսիվ առջևի մասը և ժամանակակից լուսարձակները այն հաղորդում են իսկական առաջնորդի տեսք, որը պատրաստ է արագության։ Դիզայնի յուրաքանչյուր տարր ընդգծում է դրա ֆուտուրիստական և դինամիկ բնույթը՝ այս քրոսովերը դարձնելով աներևակայելիորեն արտահայտիչ ճանապարհին։
Մեջտեղում BYD Sea Lion 05-ը ժամանակակից և հարմարավետ տեսք ունի։ Այն համատեղում է ոճային մանրամասները և հարմարավետությունը՝ մեծ պտտվող էկրան և ուղևորների համար նախատեսված տարածք։ Այստեղ ամեն տարր իր տեղում է, ամեն ինչ արված է այնպես, որ վարորդը զգա իրեն գահին նստած, իսկ ուղևորները՝ շքեղ սրահում։ Էրգոնոմիկան և ոճը միահյուսվում են կատարյալ հավասարակշռության մեջ՝ ստեղծելով մի մթնոլորտ, որտեղ դուք ցանկանում եք ժամանակ անցկացնել կրկին ու կրկին։
