Leopard 3 Beige
Չինական BYD ընկերության միջին չափի էլեկտրական քրոսովեր, որը մասսայաբար արտադրվում է 2023 թվականից: Այն BYD Song ընտանիքի մաս է կազմում: Չինական չափանիշներով մեքենան պատկանում է B հատվածին, իսկ եվրոպական չափանիշներով՝ D հատվածին։ Մեքենան արտադրվում է e-Platform 3.0 հարթակի վրա, որն օգտագործվում է նաև BYD Seal-ի արտադրության համար։
$29,000.00
Նախնական պատվերի հարցում
Սեղմելով ուղարկել կոճակը, դուք համաձայնում եք անձնական տվյալների մշակմանը և համաձայնում եք գաղտնիության քաղաքականությանը
Չինական BYD ընկերության միջին չափի էլեկտրական քրոսովեր, որը մասսայաբար արտադրվում է 2023 թվականից: Այն BYD Song ընտանիքի մաս է կազմում: Չինական չափանիշներով մեքենան պատկանում է B հատվածին, իսկ եվրոպական չափանիշներով՝ D հատվածին։ Մեքենան արտադրվում է e-Platform 3.0 հարթակի վրա, որն օգտագործվում է նաև BYD Seal-ի արտադրության համար։
Նախնական պատվերի համար առկա է 4 կոնֆիգուրացիա
550KM Excellent
Հիմնական կոնֆիգուրացիա
- Մարտկոցի տարողությունը - 71,8 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 550 կմ
- ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC
- Ակտիվ անվտանգության զգուշացման համակարգ
- Ակտիվ արգելակ
- Շեղումներից պահման համակարգ
- Խորհուրդներ հոգնած վիճակում մեքենա վարելու համար
- Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ
- Առջևի և հետևի կայանման սենսորներ
- 360° շրջանաձև տեսանկարահանում
- Լիարժեք արագությամբ ադապտիվ կրուիզ-կոնտրոլ
- Ինքնաշարժ կայանում
- Ադապտիվ կախոց
- Պանորամա տանիք
- Էլեկտրական սփոյլեր
- Կաշվե բազմաֆունկցիոնալ ղեկ
- Հիշողությամբ էլեկտրական բեռնախցիկ
- Ներկառուցված ռեգիստրատոր
- Հեռախոսի անլար լիցքավորիչ
- Առաջին շարքի նստարանների էլեկտրակառավարում՝ տաքացում, օդափոխություն և մերսում
- Վարորդի նստարան դիրքի հիշողությամբ
- Երկրորդ շարքի նստարանների տաքացում
- 15,6” մուլտիմեդիա համակարգ
- Դեմքի ճանաչում
- 2 USB պորտ, 2 Type-C պորտ
- Կարաոկե համակարգ
- Պրեմիում Dinaudio 12 բարձրախոսով աուդիո համակարգ
- Ադապտիվ LED լուսարձակներ
- Բազմագույն ներքին լուսավորություն
- Էլեկտրական հայելիներ՝ տաքացմամբ, ավտոմատ ծալմամբ և հիշողությամբ
- Երկգոտի կլիմայի կառավարում
- Ավտոմեքենայի արոմատիզացման սարք
- Ջերմային պոմպ
662KM Beyond
550KM Excellent փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Մարտկոցի տարողությունը - 87 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 662 կմ
- Վարդակ 110V/220V/230V
662KM LiDAR Excellent
662KM Beyond փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Խորհուրդներ հոգնած վիճակում մեքենա վարելու համար
- Էլեկտրական սփոյլեր
- Տաքացվող ղեկ
- Առաջին շարքի նստարանների մերսում
- Վարորդի նստարան դիրքի հիշողությամբ
- Երկրորդ շարքի նստարանների տաքացում
- Դեմքի ճանաչում
- Պրեմիում Dinaudio 12 բարձրախոսով աուդիո համակարգ
- Բազմագույն ներքին լուսավորություն
- Հայլիներ դիրքի հիշողության համակարգով
- Ավտոմեքենայի արոմատիզացման սարք
602KM 4WD LiDAR Excellent
662KM LiDAR Excellent փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Մարտկոցի տարողությունը - 87 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 602 կմ
- Լիաքարշակ (2 շարժիչ)
- ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC
- Ակտիվ անվտանգության զգուշացման համակարգ
- Ակտիվ արգելակ
- Շեղումներից պահման համակարգ
- Խորհուրդներ հոգնած վիճակում մեքենա վարելու համար
- Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ
- Ինքնաշարժ կայանում
- Ադապտիվ կախոց
- Պանորամա տանիք
- Էլեկտրական սփոյլեր
- Կաշվե տաքացվող բազմաֆունկցիոնալ ղեկ
- Հիշողությամբ էլեկտրական բեռնախցիկ
- Լրացված իրականության պրոյեկցիոն ցուցադրման համակարգ (AR-HUD)
- Ներկառուցված ռեգիստրատոր
- Հեռախոսի անլար լիցքավորիչ
- Վարդակ 110V/220V/230V
- Առաջին շարքի նստարանների էլեկտրակառավարում՝ տաքացում, օդափոխություն և մերսում
- Վարորդի նստարանի հիշողություն
- Երկրորդ շարքի նստարանների տաքացում
- 15,6” մուլտիմեդիա համակարգ
- Դեմքի ճանաչում
- 2 USB պորտ, 2 Type-C պորտ
- Կարաոկե համակարգ
- Պրեմիում Dinaudio 12 բարձրախոսով աուդիո համակարգ
- Ադապտիվ LED լուսարձակներ
- Բազմագույն ներքին լուսավորություն
- Էլեկտրական հայելիներ տաքացմամբ, հիշողությամբ և ավտոմատ ծալմամբ
- Երկգոտի կլիմայի կառավարում
- Ավտոմեքենայի արոմատիզացման սարք
- Ջերմային պոմպ
Տեխնիկական բնութագրեր
| Կոմպլեկտացիա | 550KM Excellent | 662KM Beyond | 662KM LiDAR Excellent | 602KM 4WD LiDAR Excellent |
|---|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը, կՎտ | 71,8 | 87 | 87 | 87 |
| Հզորությունը, կՎտ/ձ․ուժ | 150/204 | 230/313 | 230/313 | 380/517 |
| Հասանելի ուղին (CLTC), կմ | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Արագացում 0-100 կմ/ժ, վրկ | 8,5 | 6,9 | 6,9 | 4,3 |
| Նստատեղերի քանակը | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ | 199 | 199 | 201 | 201 |
| Քարշակ | Հետևի | Հետևի | Հետևի | Լիաքարշ |
| Լիցքավորման արագություն (դանդաղ/արագ), ժամ | 10,3/0,42 | 12,5/0,42 | 12,5/0,42 | 12,5/0,42 |
| Կոմպլեկտացիա | 550KM Excellent | 662KM Beyond | 662KM LiDAR Excellent | 602KM 4WD LiDAR Excellent |
|---|---|---|---|---|
| Բեռնախցիկի ծավալ (լ) | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 |
| Թափքի տեսակը | Քրոսովեր | Քրոսովեր | Քրոսովեր | Քրոսովեր |
| Երկարություն (մմ) | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
| Լայնություն (մմ) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Բարձրություն (մմ) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Զանգված (կգ) | 2158 | 2158 | 2265 | 2385 |
| Կոմպլեկտացիա | 550KM Excellent | 662KM Beyond | 662KM LiDAR Excellent | 602KM 4WD LiDAR Excellent |
|---|---|---|---|---|
| Էլեկտրամոտորի առավելագույն հզորությունը (ձ.ուժ) | 204 | 313 | 313 | 517 |
| Առջևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | - | - | - | 150 |
| Առավելագույն արագությունը (կմ/ժ) | 199 | 199 | 201 | 201 |
| Ընդհանուր առավելագույն հզորություն (կՎտ) | 150 | 230 | 230 | 380 |
| Պտտող մոմենտը (Նմ) | 310 | 360 | 360 | 670 |
| Էլեկտրամոտորների քանակը | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Հետևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | 150 | 230 | 230 | 230 |
| Շարժիչի տեսակ | Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
Փոփոխական հոսանք/ասինխրոն առջևի և մշտական մագնիս/սինխրոն հետևի |
| Կոմպլեկտացիա | 550KM Excellent | 662KM Beyond | 662KM LiDAR Excellent | 602KM 4WD LiDAR Excellent |
|---|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը (կՎտ/ժ) | 71,8 | 87 | 87 | 87 |
| Արագ լիցքավորում (ժամ) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Դանդաղ լիցքավորում (ժամ) | 10,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Մարտկոցի հովացում | + | + | + | + |
| Մարտկոցի տեսակ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ |
| Մարտկոցի նախնական տաքացում | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 550KM Excellent | 662KM Beyond | 662KM LiDAR Excellent | 602KM 4WD LiDAR Excellent |
|---|---|---|---|---|
| Անվտանգության բարձիկների քանակը | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Անիվների ճնշման վերահսկման համակարգ (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Auto Hold համակարգ | + | + | + | + |
| Երթևեկելի գոտում պահելու օժանդակ համակարգ | + | + | + | + |
| Վարորդի հոգնածության մոնիթորինգի համակարգ | + | - | + | + |
| Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ | + | + | + | + |
| Ակտիվ արգելակ | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 550KM Excellent | 662KM Beyond | 662KM LiDAR Excellent | 602KM 4WD LiDAR Excellent |
|---|---|---|---|---|
| Անիվների սկավառակի նյութը | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք |
| Առջևի կախոց | Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից |
Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից |
Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից |
Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից |
| Հետևի կախոց | Անկախ բազմաբակողմանի | Անկախ բազմաբակողմանի | Անկախ բազմաբակողմանի | Անկախ բազմաբակողմանի |
| Առջևի արգելակներ | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային |
| Հետևի արգելակներ | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային |
| Առջևի անվադողերի չափսը | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Հետևի անվադողերի չափսը | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
| Կայանման արգելակ | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային |
| Պահեստային անիվ | - | - | - | - |
| Կոմպլեկտացիա | 550KM Excellent | 662KM Beyond | 662KM LiDAR Excellent | 602KM 4WD LiDAR Excellent |
|---|---|---|---|---|
| CarPlay աջակցություն | - | - | - | - |
| Ցուցադրման վահանակ | Թվային | Թվային | Թվային | Թվային |
| Android Auto աջակցություն | - | - | - | - |
| Կենտրոնական էկրան | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD |
| Կենտրոնական էկրանի չափը (դյույմ) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| GPS նավիգացիոն համակարգ | + | + | + | + |
| Հնչյունային կապ (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Անգլերեն լեզու | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 550KM Excellent | 662KM Beyond | 662KM LiDAR Excellent | 602KM 4WD LiDAR Excellent |
|---|---|---|---|---|
| Բորտային համակարգ | + | + | + | + |
| Հեռավոր լույսի աղբյուր | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ |
| Մուլտի-ղեկ | + | + | + | + |
| Կանգառային սենսորներ | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի |
| Ցերեկային լույսեր | + | + | + | + |
| Կոճակով մեկնարկ | + | + | + | + |
| Էլեկտրական նստարաններ | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր |
| Ղեկի պատում | Կաշի | Կաշի | Կաշի | Կաշի |
| Պրոյեկցիա | - | - | - | + |
| Դինամիկների քանակը | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Առջևի նստարանների տաքացում | + | + | + | + |
| Ներքին լուսավորություն | Բազմագույն | + | Բազմագույն | Բազմագույն |
| Բեռնախցիկի էլեկտրական շարժիչ | + | + | + | + |
| Կլիմատիկ վերահսկում | 2 գոտի | 2 գոտի | 2 գոտի | 2 գոտի |
| Հետևի նստարանների տաքացում | + | - | + | + |
| Ղեկի տաքացում | - | - | + | + |
| Հայլիների տաքացում | + | + | + | + |
| Դիմապակու տաքացում | - | - | - | - |
| Անձրևի սենսոր | + | + | + | + |
| Լույսի սենսոր | + | + | + | + |
| Կրուիզ վերահսկում | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
| Տեսախցիկ | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Մոտ լուսարձակների աղբյուր | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ |
| Էլեկտրական հայելիներ | Այո/Ավտոմատ ծալվող | + | Այո/Ավտոմատ ծալվող/Հիշողություն | Այո/Ավտոմատ ծալվող/Հիշողություն |
| Լյուք | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա |
| Ավտոմատ լույսերի համակարգ | + | + | + | + |
| Հեռախոսի անլար լիցքավորում | + | + | + | + |
| Նստարանների պատում | Էկո-կաշի | Էկո-կաշի | OPA-կաշի | Ալկանտարա |
| Նստարանների հիշողություն | Վարորդ | - | Վարորդ | Վարորդ |
| Առանց բանալի մուտք | + | + | + | + |
| Նստարանների մերսում՝ | Վարորդ+ուղևոր | - | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր |
Կոմպակտ և դինամիկ քրոսովեր
Առջևի մասում BYD Song L-ն ունի նեղ լուսարձակներ, որոնց միջև տեղադրված է կեղծ ռադիատորի ցանց։ Ստորև տեղադրված են օդային ընդունիչներ և ցերեկային լույսեր: Հետևի մասում կան լայն լուսարձակներ, որոնք միավորված են մեկ միավորի մեջ։ Կա նաև ակտիվ սպոյլեր և մեծ դիֆուզոր։ Նորաձև թափքի գծերը, նրբագեղորեն ընդգծված քրոմապատ տարրերը և էրգոնոմիկ ձևերը այս մեքենան դարձնում են գրավիչ տեսողական առարկա։
Ներսում կա 10.25 դյույմանոց լիարժեք LCD գործիքների վահանակ, մեծ 15.6 դյույմանոց լողացող կենտրոնական կառավարման էկրան և 50 դյույմանոց Head-Up Display: Մեքենայի ներկառուցված համակարգը հիմնված է BYD-ի DiLink օպերացիոն համակարգի վերջին սերնդի, ինչպես նաև առաջադեմ DiPilot վարորդական օժանդակ համակարգի վրա, որն աջակցում է ավելի քան 30 գործառույթի, ինչպիսիք են վարորդի հոգնածության մոնիթորինգը և ինքնավար կայանումը։
