Changan Deepal G318 Gray
Changan E-Star-ը չինական հայտնի ավտոմոբիլային կորպորացիայի նոր էլեկտրական մեքենա է։ Changan-ը շուկայում նոր ընկերություն չէ, նրանք մեքենաներ են արտադրում 1997 թվականից, և վերջին տարիների ընթացքում հայտնի են դարձել ամբողջ Չինաստանում։ Այսպիսով, այս արտադրողը ամբողջ Չինաստանում տարեկան ուղևորատար մեքենաներ արտադրող երեք առաջատար կորպորացիաներից մեկն է։
$32,500.00
Նախնական պատվերի հարցում
Սեղմելով ուղարկել կոճակը, դուք համաձայնում եք անձնական տվյալների մշակմանը և համաձայնում եք գաղտնիության քաղաքականությանը
Changan E-Star-ը չինական հայտնի ավտոմոբիլային կորպորացիայի նոր էլեկտրական մեքենա է։ Changan-ը շուկայում նոր ընկերություն չէ, նրանք մեքենաներ են արտադրում 1997 թվականից, և վերջին տարիների ընթացքում հայտնի են դարձել ամբողջ Չինաստանում։ Այսպիսով, այս արտադրողը ամբողջ Չինաստանում տարեկան ուղևորատար մեքենաներ արտադրող երեք առաջատար կորպորացիաներից մեկն է։
Նախնական պատվերի համար առկա է 6 կոնֆիգուրացիա
2WD Air
Հիմնական կոնֆիգուրացիա
- Մարտկոցի տարողությունը - 70,5 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 551 կմ
- Շարժական էլեկտրակայանի գործառույթները
- ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC
- Ակտիվ անվտանգության զգուշացման համակարգ
- Ակտիվ արգելակ
- Շեղումներից պահման համակարգ
- Խորհուրդներ հոգնած վիճակում մեքենա վարելու համար
- Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ
- Առջևի և հետևի կայանման սենսորներ
- 360° շրջանաձև տեսանկարահանում
- Լիարժեք արագությամբ ադապտիվ կրուիզ-կոնտրոլ
- Ինքնաշարժ կայանում
- Պանորամա տանիք
- Կաշվե տաքացվող բազմաֆունկցիոնալ ղեկ
- Հիշողությամբ էլեկտրական բեռնախցիկ
- Պրոեկցիա դիմապակու վրա (HUD)
- Ներկառուցված ռեգիստրատոր
- Հեռախոսի անլար լիցքավորիչ
- Վարդակ 110/220/230 Վ
- Առաջին շարքի նստարանների էլեկտրակառավարում, օդափոխություն և տաքացում հիշողությամբ
- 15,4” մուլտիմեդիա համակարգ
- Պտտվող կենտրոնական կառավարման էկրան
- Դեմքի ճանաչում
- 2 USB պորտ, 1 Type-C պորտ
- Կարաոկե համակարգ
- Ադապտիվ LED լուսարձակներ
- Բազմագույն ներքին լուսավորություն
- Էլեկտրական հայելիներ՝ տաքացմամբ, ավտոմատ ծալմամբ և հիշողությամբ
- Եռագոտի կլիմայի կառավարում
- Ջերմային պոմպ
2WD Pro
2WD Air փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Մարտկոցի տարողությունը - 89,9 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 701 կմ
- Ղեկը՝ դիրքի հիշողությամբ
- Առաջին շարքի նստատեղեր մերսման համակարգով
- Երկրորդ շարքի տաքացվող և օդափոխվող նստատեղեր
- Հետևի մուլտիմեդիա կառավարման համակարգ
- Ավտոմեքենայի արոմատիզացման սարք
2WD Max
2WD Pro փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Պնևմատիկ կախոց
- Լիդար ապրանքանիշ Hesai Technology
4WD Pro
2WD Max փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Մարտկոցի տարողությունը - 89,9 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 651 կմ
- Շարժական էլեկտրակայանի գործառույթները
- ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC
- Ակտիվ անվտանգության զգուշացման համակարգ
- Ակտիվ արգելակ
- Շեղումներից պահման համակարգ
- Խորհուրդներ հոգնած վիճակում մեքենա վարելու համար
- Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ
- Առջևի և հետևի կայանման սենսորներ
- 360° շրջանաձև տեսանկարահանում
- Լիարժեք արագությամբ ադապտիվ կրուիզ-կոնտրոլ
- Ինքնաշարժ կայանում
- Պանորամա տանիք
- Կաշվե բազմաֆունկցիոնալ ղեկ՝ էլեկտրական փոխանցմամբ, հիշողությամբ և տաքացմամբ
- Հիշողությամբ էլեկտրական բեռնախցիկ
- Պրոեկցիա դիմապակու վրա (HUD)
- Ներկառուցված ռեգիստրատոր
- Հեռախոսի անլար լիցքավորիչ
- Վարդակ 110/220/230 Վ
- Էլեկտրական առաջին շարքի նստատեղեր՝ տաքացմամբ, օդափոխությամբ, հիշողությամբ և մերսմամբ
- Երկրորդ շարքի տաքացվող և օդափոխվող նստատեղեր
- 15,4” մուլտիմեդիա համակարգ
- Պտտվող կենտրոնական կառավարման էկրան
- Դեմքի ճանաչում
- 2 USB պորտ, 1 Type-C պորտ
- Կարաոկե համակարգ
- Հետևի մուլտիմեդիա կառավարման համակարգ
- Ադապտիվ LED լուսարձակներ
- Բազմագույն ներքին լուսավորություն
- Էլեկտրական հայելիներ՝ տաքացմամբ, ավտոմատ ծալմամբ և հիշողությամբ
- Եռագոտի կլիմայի կառավարում
- Ավտոմեքենայի արոմատիզացման սարք
- Ջերմային պոմպ
4WD Max
4WD Pro փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Պնևմատիկ կախոց
- Լիդար ապրանքանիշ Hesai Technology
4WD Ultra
4WD Max փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Ռեյլինգներ
- Երկրորդ շարքի էլեկտրական նստատեղեր՝ տաքացմամբ, օդափոխությամբ և մերսմամբ
- Ադապտիվ պիքսելային լուսարձակներ
Տեխնիկական բնութագրեր
| Կոմպլեկտացիա | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը, կՎտ | 70,5 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Հզորությունը, կՎտ/ձ․ուժ | 165/224 | 252/343 | 252/343 | 440/598 | 440/598 | 440/598 |
| Հասանելի ուղին (CLTC), կմ | 551 | 701 | 701 | 651 | 651 | 651 |
| Արագացում 0-100 կմ/ժ, վրկ | 7,9 | 6,7 | 6,7 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Նստատեղերի քանակը | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ | 180 | 201 | 201 | 210 | 210 | 210 |
| Քարշակ | Հետևի | Հետևի | Հետևի | Լիաքարշ | Լիաքարշ | Լիաքարշ |
| Լիցքավորման արագություն (դանդաղ/արագ), ժամ | 6,5/0,42 | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 |
| Կոմպլեկտացիա | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Բեռնախցիկի ծավալ (լ) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Թափքի տեսակը | Քռոսովեր | Քռոսովեր | Քռոսովեր | Քռոսովեր | Քռոսովեր | Քռոսովեր |
| Երկարություն (մմ) | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 |
| Լայնություն (մմ) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Բարձրություն (մմ) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Զանգված (կգ) | 2230 | 2278 | 2278 | - | - | - |
| Կոմպլեկտացիա | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Էլեկտրամոտորի առավելագույն հզորությունը (ձ.ուժ) | 224 | 343 | 343 | 598 | 598 | 598 |
| Առջևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | - | - | - | 188 | 188 | 188 |
| Առավելագույն արագությունը (կմ/ժ) | 180 | 201 | 201 | 210 | 210 | 210 |
| Ընդհանուր առավելագույն հզորություն (կՎտ) | 165 | 252 | 252 | 440 | 440 | 440 |
| Պտտող մոմենտը (Նմ) | 328 | 365 | 365 | 645 | 645 | 645 |
| Էլեկտրամոտորների քանակը | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Հետևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | 165 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Շարժիչի տեսակ | Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա | Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա | Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա | Առջևի փոփոխական հոսանք/ասինխրոն հետևի մշտական մագնիս/սինխրոն | Առջևի փոփոխական հոսանք/ասինխրոն հետևի մշտական մագնիս/սինխրոն | Առջևի փոփոխական հոսանք/ասինխրոն հետևի մշտական մագնիս/սինխրոն |
| Կոմպլեկտացիա | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը (կՎտ/ժ) | 70,5 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Արագ լիցքավորում (ժամ) | 0,42 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Դանդաղ լիցքավորում (ժամ) | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Մարտկոցի հովացում | Հեղուկ | Հեղուկ | Հեղուկ | Հեղուկ | Հեղուկ | Հեղուկ |
| Մարտկոցի տեսակ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Եռակի լիթիում | Եռակի լիթիում | Եռակի լիթիում | Եռակի լիթիում | Եռակի լիթիում |
| Մարտկոցի նախնական տաքացում | + | + | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Անվտանգության բարձիկների քանակը | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Անիվների ճնշման վերահսկման համակարգ (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
| Auto Hold համակարգ | + | + | + | + | + | + |
| Երթևեկելի գոտում պահելու օժանդակ համակարգ | + | + | + | + | + | + |
| Վարորդի հոգնածության մոնիթորինգի համակարգ | + | + | + | + | + | + |
| Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ | + | + | + | + | + | + |
| Ակտիվ արգելակ | + | + | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Անիվների սկավառակի նյութը | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք |
| Առջևի կախոց | Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից | Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից | Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից | Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից | Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից | Անկախ կրկնակի խաչաձև լծակներից |
| Հետևի կախոց | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ |
| Առջևի արգելակներ | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային |
| Հետևի արգելակներ | Սկավառակային | Սկավառակային | Սկավառակային | Սկավառակային | Սկավառակային | Սկավառակային |
| Առջևի անվադողերի չափսը | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
| Հետևի անվադողերի չափսը | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 265/45 R21 |
| Կայանման արգելակ | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային |
| Պահեստային անիվ | - | - | - | - | - | - |
| Կոմպլեկտացիա | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarPlay աջակցություն | - | - | - | - | - | - |
| Ցուցադրման վահանակ | Թվային | Թվային | Թվային | Թվային | Թվային | Թվային |
| Android Auto աջակցություն | - | - | - | - | - | - |
| Կենտրոնական էկրան | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD |
| Կենտրոնական էկրանի չափը (դյույմ) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| GPS նավիգացիոն համակարգ | + | + | + | + | + | + |
| Հնչյունային կապ (Hands Free) | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
| Անգլերեն լեզու | - | - | - | - | - | - |
| Կոմպլեկտացիա | 2WD Air | 2WD Pro | 2WD Max | 4WD Pro | 4WD Max | 4WD Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Բորտային համակարգ | + | + | + | + | + | + |
| Հեռավոր լույսի աղբյուր | Ադապտիվ մատրիցա | Ադապտիվ մատրիցա | Ադապտիվ մատրիցա | Ադապտիվ մատրիցա | Ադապտիվ մատրիցա | Պիքսել |
| Մուլտի-ղեկ | + | + | + | + | + | + |
| Կանգառային սենսորներ | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի |
| Ցերեկային լույսեր | + | + | + | + | + | + |
| Կոճակով մեկնարկ | + | + | + | + | + | + |
| Էլեկտրական նստարաններ | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Առաջին և երկրորդ շարքեր |
| Ղեկի պատում | Կաշի | Կաշի | Կաշի | Կաշի | Կաշի | Կաշի |
| Պրոյեկցիա | + | + | + | + | + | + |
| Դինամիկների քանակը | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Առջևի նստարանների տաքացում | + | + | + | + | + | + |
| Ներքին լուսավորություն | Բազմագույն | Բազմագույն | Բազմագույն | Բազմագույն | Բազմագույն | Բազմագույն |
| Բեռնախցիկի էլեկտրական շարժիչ | + | + | + | + | + | + |
| Կլիմատիկ վերահսկում | 3 գոտի | 3 գոտի | 3 գոտի | 3 գոտի | 3 գոտի | 3 գոտի |
| Հետևի նստարանների տաքացում | - | + | + | + | + | + |
| Ղեկի տաքացում | + | + | + | + | + | + |
| Հայլիների տաքացում | + | + | + | + | + | + |
| Դիմապակու տաքացում | - | - | - | - | - | - |
| Անձրևի սենսոր | + | + | + | + | + | + |
| Լույսի սենսոր | + | + | + | + | + | + |
| Կրուիզ վերահսկում | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
| Տեսախցիկ | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Մոտ լուսարձակների աղբյուր | Ադապտիվ LED | Ադապտիվ LED | Ադապտիվ LED | Ադապտիվ LED | Ադապտիվ LED | Պիքսել |
| Էլեկտրական հայելիներ | Այո/Ավտոմատ ծալվող/Հիշողություն | Այո/Ավտոմատ ծալվող/Հիշողություն | Այո/Ավտոմատ ծալվող/Հիշողություն | Այո/Ավտոմատ ծալվող/Հիշողություն | Այո/Ավտոմատ ծալվող/Հիշողություն | Այո/Ավտոմատ ծալվող/Հիշողություն |
| Լյուք | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա |
| Ավտոմատ լույսերի համակարգ | + | + | + | + | + | + |
| Հեռախոսի անլար լիցքավորում | + | + | + | + | + | + |
| Նստարանների պատում | Էկո-կաշի | Նապպա-կաշի | Նապպա-կաշի | Նապպա-կաշի | Նապպա-կաշի | Նապպա-կաշի |
| Նստարանների հիշողություն | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր |
| Առանց բանալի մուտք | + | + | + | + | + | + |
| Նստարանների մերսում | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Առաջին+երկրորդ շարքեր |
Qiyuan E07-ի ֆունկցիոնալությունը և գեղագիտությունը
Changan Qiyuan E07-ը ցուցադրում է դիզայնի ժամանակակից մոտեցում՝ շեշտը դնելով գեղագիտության և ֆունկցիոնալության վրա։ Մեքենայի առջևի մասը առանձնանում է ոճային լուսարձակներով, որոնք ինտեգրվում են հորիզոնական գծի հետ՝ ընդգծելով մոդելի լայնությունն ու դինամիկան։ Թափքի հարթ, աերոդինամիկ գծերը համադրվում են նրբագեղ մանրամասների հետ, ինչպիսիք են թաքնված դռան բռնակները, որոնք ֆուտուրիստական տեսք են հաղորդում։ Qiyuan E07-ի հետևի մասը համատեղում է քրոսովեր SUV-ի դիզայնը. օղակաձև լուսային շերտը լրացվում է լույս արձակող վահանակով, իսկ ծալովի դիզայնով էլեկտրական բեռնախցիկի դուռը թույլ է տալիս մեքենան վերածել լիարժեք բեռնատարի։
Changan Qiyuan E07 սրահը մինիմալիզմի և բարձր տեխնոլոգիաների սիմբիոզ է։ Կենտրոնական վահանակն առանձնանում է մեծ էկրանով, որը դառնում է մուլտիմեդիա համակարգի կառավարման սիրտը՝ հաղորդելով ժամանակակից տեսք և հարմարավետություն։ Բարձրակարգ նյութերից պատրաստված էրգոնոմիկ նստատեղերը ապահովում են հարմարավետություն և ընդգծում են մանրուքներին ուշադրությունը։ Մթնոլորտային ներքին լուսավորությունը ստեղծում է հարմարավետություն, իսկ սրահի ընդարձակությունը յուրաքանչյուր ճանապարհորդություն դարձնում է հաճելի վարորդի և ուղևորների համար։
