Deepal S07 230 Ultra Gray
Changan Deepal S07-ը չինական մեքենաների նոր սերնդի ներկայացուցիչ է, որն առաջարկում է ժամանակակից դիզայն, առաջադեմ տեխնոլոգիաներ և հարմարավետ հնարավորություններ: Այս կոմպակտ քրոսովերը ապահովում է ոճային տեսքի, արդյունավետության և ֆունկցիոնալության միջև հավասարակշռություն, ինչը այն դարձնում է քաղաքային կյանքի և ակտիվ կենսակերպի համար հանրաճանաչ ընտրություն: Էլեկտրական տարբերակից բացի, այս մոդելի հիբրիդային տարբերակը նույնպես հասանելի է:
$27,000.00
Նախնական պատվերի հարցում
Սեղմելով ուղարկել կոճակը, դուք համաձայնում եք անձնական տվյալների մշակմանը և համաձայնում եք գաղտնիության քաղաքականությանը
Changan Deepal S07-ը չինական մեքենաների նոր սերնդի ներկայացուցիչ է, որն առաջարկում է ժամանակակից դիզայն, առաջադեմ տեխնոլոգիաներ և հարմարավետ հնարավորություններ: Այս կոմպակտ քրոսովերը ապահովում է ոճային տեսքի, արդյունավետության և ֆունկցիոնալության միջև հավասարակշռություն, ինչը այն դարձնում է քաղաքային կյանքի և ակտիվ կենսակերպի համար հանրաճանաչ ընտրություն: Էլեկտրական տարբերակից բացի, այս մոդելի հիբրիդային տարբերակը նույնպես հասանելի է:
Նախնական պատվերի համար առկա է 4 կոնֆիգուրացիա
520 Pro
Հիմնական կոնֆիգուրացիա
- Մարտկոցի տարողությունը - 68,8 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 520 կմ
- ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC
- Ակտիվ արգելակ
- Շեղումներից պահման համակարգ
- Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ
- Առջևի և հետևի կայանման սենսորներ
- 360° շրջանաձև տեսանկարահանում
- Լիարժեք արագությամբ ադապտիվ կրուիզ-կոնտրոլ
- Պանորամա տանիք
- Կաշվե բազմաֆունկցիոնալ ղեկ
- Լրացված իրականության Head-Up Display (AR-HUD) համակարգ
- Ներկառուցված ռեգիստրատոր
- 15,6” մուլտիմեդիա համակարգ
- Apple CarPlay
- 2 USB պորտ, 1 Type-C պորտ
- Ադապտիվ LED լուսարձակներ
- Էլեկտրական հայելիներ՝ տաքացմամբ, ավտոմատ ծալմամբ և հիշողությամբ
- Առաջին շարքի բազմաշերտ ձայնամեկուսիչ ապակի
- Երկգոտի կլիմայի կառավարում
520 Max
520 Pro փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Խորհուրդներ հոգնած վիճակում մեքենա վարելու համար
- Հիշողությամբ էլեկտրական բեռնախցիկ
- Հեռախոսի անլար լիցքավորիչ
- Առաջին շարքի նստարանների էլեկտրակառավարում՝ տաքացում և օդափոխություն
- Վարորդի նստարանի հիշողություն
- Ուղևորի նստարանի մերսում
- Պտտվող կենտրոնական էկրան
- Դեմքի ճանաչում
- Բազմագույն ներքին լուսավորություն
520 Max ADS SE
520 Max փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Ակտիվ անվտանգության զգուշացման համակարգ
- Ինքնաշարժ կայանում
628 Max ADS SE
520 Max ADS SE փաթեթի լրացուցիչ տարբերակներ
- Մարտկոցի տարողությունը - 79,9 կՎտ
- Հասանելի ուղին (CLTC) - 628 կմ
Տեխնիկական բնութագրեր
| Կոմպլեկտացիա | 520 Pro | 520 Max | 520 Max ADS SE | 628 Max ADS SE |
|---|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը, կՎտ | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 79,9 |
| Հզորությունը, կՎտ/ձ․ուժ | 190/258 | 190/258 | 190/258 | 160/218 |
| Հասանելի ուղին (CLTC), կմ | 520 | 520 | 520 | 628 |
| Արագացում 0-100 կմ/ժ, վրկ | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |
| Նստատեղերի քանակը | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Քարշակ | Հետևի | Հետևի | Հետևի | Հետևի |
| Լիցքավորման արագություն (դանդաղ/արագ), ժամ | -/0,25 | -/0,25 | -/0,25 | -/0,58 |
| Կոմպլեկտացիա | 520 Pro | 520 Max | 520 Max ADS SE | 628 Max ADS SE |
|---|---|---|---|---|
| Բեռնախցիկի ծավալ (լ) | 570-1510 | 570-1510 | 570-1510 | 570-1510 |
| Թափքի տեսակը | Քրոսովեր | Քրոսովեր | Քրոսովեր | Քրոսովեր |
| Երկարություն (մմ) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
| Լայնություն (մմ) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Բարձրություն (մմ) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Զանգված (կգ) | 2025 | 2025 | 2025 | 2035 |
| Կոմպլեկտացիա | 520 Pro | 520 Max | 520 Max ADS SE | 628 Max ADS SE |
|---|---|---|---|---|
| Էլեկտրամոտորի առավելագույն հզորությունը (ձ.ուժ) | 258 | 258 | 258 | 218 |
| Առջևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | - | - | - | - |
| Առավելագույն արագությունը (կմ/ժ) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ընդհանուր առավելագույն հզորություն (կՎտ) | 190 | 190 | 190 | 160 |
| Պտտող մոմենտը (Նմ) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Էլեկտրամոտորների քանակը | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Հետևի էլեկտրամոտորի հզորությունը (կՎտ) | 190 | 190 | 190 | 160 |
| Շարժիչի տեսակ | Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
Սինքրոն մշտական մագնիսների վրա |
| Կոմպլեկտացիա | 520 Pro | 520 Max | 520 Max ADS SE | 628 Max ADS SE |
|---|---|---|---|---|
| Մարտկոցի տարողությունը (կՎտ/ժ) | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 79,9 |
| Արագ լիցքավորում (ժամ) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,58 |
| Դանդաղ լիցքավորում (ժամ) | - | - | - | - |
| Մարտկոցի հովացում | Հեղուկ | Հեղուկ | Հեղուկ | Հեղուկ |
| Մարտկոցի տեսակ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ | Եռակի լիթիում |
| Մարտկոցի նախնական տաքացում | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 520 Pro | 520 Max | 520 Max ADS SE | 628 Max ADS SE |
|---|---|---|---|---|
| Անվտանգության բարձիկների քանակը | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Անիվների ճնշման վերահսկման համակարգ (TPMS) | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + |
| ESP | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
| Auto Hold համակարգ | + | + | + | + |
| Երթևեկելի գոտում պահելու օժանդակ համակարգ | + | + | + | + |
| Վարորդի հոգնածության մոնիթորինգի համակարգ | - | + | + | + |
| Ճանապարհային նշանների ճանաչման համակարգ | + | + | + | + |
| Ակտիվ արգելակ | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 520 Pro | 520 Max | 520 Max ADS SE | 628 Max ADS SE |
|---|---|---|---|---|
| Անիվների սկավառակի նյութը | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք | Թեթև համաձուլվածք |
| Առջևի կախոց | Անկախ MacPerson | Անկախ MacPerson | Անկախ MacPerson | Անկախ MacPerson |
| Հետևի կախոց | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ | Անկախ բազմալծակ |
| Առջևի արգելակներ | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային | Օդանցիկ սկավառակային |
| Հետևի արգելակներ | Սկավառակային | Սկավառակային | Սկավառակային | Սկավառակային |
| Առջևի անվադողերի չափսը | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Հետևի անվադողերի չափսը | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Կայանման արգելակ | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային | Էլեկտրոնային |
| Պահեստային անիվ | - | - | - | - |
| Կոմպլեկտացիա | 520 Pro | 520 Max | 520 Max ADS SE | 628 Max ADS SE |
|---|---|---|---|---|
| CarPlay աջակցություն | + | + | + | + |
| Ցուցադրման վահանակ | Թվային | Թվային | Թվային | Թվային |
| Android Auto աջակցություն | - | - | - | - |
| Կենտրոնական էկրան | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD | Սենսորային LCD |
| Կենտրոնական էկրանի չափը (դյույմ) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| GPS նավիգացիոն համակարգ | + | + | + | + |
| Հնչյունային կապ (Hands Free) | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| Անգլերեն լեզու | + | + | + | + |
| Կոմպլեկտացիա | 520 Pro | 520 Max | 520 Max ADS SE | 628 Max ADS SE |
|---|---|---|---|---|
| Բորտային համակարգ | + | + | + | + |
| Հեռավոր լույսի աղբյուր | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ |
| Մուլտի-ղեկ | + | + | + | + |
| Կանգառային սենսորներ | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի | Առջևի/Հետևի |
| Ցերեկային լույսեր | + | + | + | + |
| Կոճակով մեկնարկ | + | + | + | + |
| Էլեկտրական նստարաններ | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր |
| Ղեկի պատում | Կաշի | Կաշի | Կաշի | Կաշի |
| Պրոյեկցիա | + | + | + | + |
| Դինամիկների քանակը | 8 | 14 | 14 | 14 |
| Առջևի նստարանների տաքացում | - | + | + | + |
| Ներքին լուսավորություն | + | Բազմագույն | Բազմագույն | Բազմագույն |
| Բեռնախցիկի էլեկտրական շարժիչ | - | + | + | + |
| Կլիմատիկ վերահսկում | 2 գոտի | 2 գոտի | 2 գոտի | 2 գոտի |
| Հետևի նստարանների տաքացում | - | - | - | - |
| Ղեկի տաքացում | - | - | - | - |
| Հայլիների տաքացում | + | + | + | + |
| Դիմապակու տաքացում | - | - | - | - |
| Անձրևի սենսոր | + | + | + | + |
| Լույսի սենսոր | + | + | + | + |
| Կրուիզ վերահսկում | Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
Ադապտիվ ամբողջ արագությամբ |
| Տեսախցիկ | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Մոտ լուսարձակների աղբյուր | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ | LED ադապտիվ |
| Էլեկտրական հայելիներ | Այո/Ավտոմատ ծալվող/ Հիշողություն |
Այո/Ավտոմատ ծալվող/ Հիշողություն |
Այո/Ավտոմատ ծալվող/ Հիշողություն |
Այո/Ավտոմատ ծալվող/ Հիշողություն |
| Լյուք | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա | Չբացվող պանորամա |
| Ավտոմատ լույսերի համակարգ | + | + | + | + |
| Հեռախոսի անլար լիցքավորում | - | + | + | + |
| Նստարանների պատում | Էկո-կաշի | Էկո-կաշի | Էկո-կաշի | Էկո-կաշի |
| Նստարանների հիշողություն | - | Վարորդ | Վարորդ | Վարորդ |
| Առանց բանալի մուտք | + | + | + | + |
| Նստարանների մերսում | - | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր | Վարորդ+ուղևոր |
Դիփալ S07 Դիզայն
Changan Deepal S07-ը ունի ժամանակակից արտաքին դիզայն։ Այն ունի աննկատ գծեր, բումերանգի ձև ունեցող LED լուսարձակներ և լիովին փակ առջևի վահանակ՝ ներքևում համարանիշի տեղով։ Հետ թեքված դիմապակին սահուն կերպով անցնում է համայնապատկերային տանիքի։ Բեռնախցիկի դռան վերևում կախված է հսկայական սպոյլեր՝ ներկառուցված արգելակային լույսով։ Ինտեգրված հետևի օպտիկան մեքենային հաղորդում է խարիզմա և եզակի ոճ։
Deepal S07-ի ինտերիերը նախագծված է հարմարավետ մթնոլորտ ստեղծելու համար՝ բարձրորակ նյութերով և ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Երկաստիճան վահանակը հագեցած է ժամանակակից 14.6 դյույմանոց սենսորային էկրանով։ Մեքենայի բոլոր գործառույթները կառավարվում են էկրանի վրա։ Վահանակի փոխարեն առջևի ապակու վրա կա լրացված իրականության էկրան։ Համակարգչային համակարգը կառուցված է Qualcomm Snapdragon 8155 միաչիպային համակարգի հիման վրա։ Ուղևորների հարմարավետությունն ապահովվում է հարմարավետ նստատեղերով և ընդարձակ ինտերիերով։ Հետևի նստատեղերը կարող են ծալվել, ինչը մեծացնում է բեռնախցիկի ծավալը՝ Deepal S07-ը դարձնելով գործնական ընտրություն առօրյա գործերի և ճանապարհորդությունների համար։
